MEDICIONES DE INDICADORES DE CALIDAD
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET TECNOLOGÍA: ADSL 

 

Mediante Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RAR-TL LP 299/2018 de 2 de mayo de 2018, se aprueba el Estándar de Calidad del Servicio de Acceso a Internet que tiene como objetivo establecer los indicadores de calidad del Servicio de Acceso a Internet, para este propósito, los operadores y proveedores del Servicio de Acceso a Internet publican las mediciones de calidad obtenidas a partir de dispositivos de medición desplegados en su red.
La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT, en cumplimiento a la normativa vigente, ha desarrollado este sitio web con el objetivo de que el usuario final pueda comparar la calidad de los servicios ofertados por los proveedores de Internet del país.

PERIODO: 1ER TRIMESTRE - 2025

OPERADOR PROMEDIO PORCENTUAL DE
VELOCIDAD DE BAJADA
PROMEDIO PORCENTUAL DE
VELOCIDAD DE SUBIDA
PROMEDIO DE LATENCIA PROMEDIO DE JITTER CANTIDAD DE MUESTRAS
ENTEL S.A. 92.80% 101.01 % 19.16ms 0.96 ms 11611
AXS BOLIVIA S.A. 103.37 % 95.31 % 11.44 ms 0.82 ms 14274
COMTECO R.L. 90.77 % 79.74% 15.23 ms 2.94ms 1860
COTAS R.L. 98.81 % 78.48 % 36.61 ms  1.53ms 23473
COTEOR R.L. 102.82 % 89.24 % 26.08ms 1.27ms 2713
COTEL R.L. 82.18 % 108.42 % 12.81 ms 0.34 ms 5120
COTES LTDA. 82.05 % 75.14% 27.74 ms 0.33 ms 2790
COTAP R.L. 88.93 % 93.15% 20.87ms 0.67 ms 2231

PERIODO: 1ER TRIMESTRE - 2024

OPERADOR PROMEDIO PORCENTUAL DE
VELOCIDAD DE BAJADA
PROMEDIO PORCENTUAL DE
VELOCIDAD DE SUBIDA
PROMEDIO DE LATENCIA PROMEDIO DE JITTER CANTIDAD DE MUESTRAS
ENTEL S.A. 94.64 % 106.15 % 21.66 ms 1.02 ms 13607
AXS BOLIVIA S.A. 101.79 % 91.97 % 12.45 ms 2.14 ms 14449
COMTECO R.L. 91.01 % 79.93 % 15.47 ms 3.22 ms 5460
COTAS R.L. 99.89 % 78.55 % 34.46 ms  2.6 ms 52432
COTEOR R.L. 103.42 % 89.52 % 26.08 ms 1.28 ms 2789
COTEL R.L. 78.41 % 97.99 % 16.48 ms 8.02 ms 5522
COTES LTDA. 82.11 % 43.75 % 28.07 ms 0.38 ms 2821 
COTAP R.L. 82.77 % 85.45 % 20.88 ms 0.89 ms 6551

 

PERIODO: 2DO TRIMESTRE - 2024

OPERADOR PROMEDIO PORCENTUAL DE
VELOCIDAD DE BAJADA
PROMEDIO PORCENTUAL DE
VELOCIDAD DE SUBIDA
PROMEDIO DE LATENCIA PROMEDIO DE JITTER CANTIDAD DE MUESTRAS
ENTEL S.A.  89.44 %  103.38 % 22.26 ms 0.92 ms  9140
AXS BOLIVIA S.A. 101.84 % 90.73 % 12.84 ms 2.45 ms 14452
COMTECO R.L. 90.92 % 80.18 % 15.25 ms 2.72 ms 5460
COTAS R.L. 99.84 % 78.48 % 36.84 ms 3.00 ms 34560
COTEOR R.L. 103.37 % 89.95 % 26.03 ms 1.27 ms 2819
COTEL R.L. 85.19 % 101.96 % 13.45 ms 0.33 ms 1855
COTES LTDA. 82.08 %  43.67 % 28.05 ms 0.34 ms 2821
COTAP R.L. 89.27 % 92.63 % 20.87 ms 0.72 ms 6286

 

PERIODO: 3ER TRIMESTRE - 2024

OPERADOR PROMEDIO PORCENTUAL DE
VELOCIDAD DE BAJADA
PROMEDIO PORCENTUAL DE
VELOCIDAD DE SUBIDA
PROMEDIO DE LATENCIA PROMEDIO DE JITTER CANTIDAD DE MUESTRAS
ENTEL S.A.  92.47 %  106.57 % 18.61 ms 0.90 ms  10643
AXS BOLIVIA S.A. 101.49 % 89.77 % 11.54 ms 1.33 ms 14612
COMTECO R.L. 91.07 % 80.83 % 14.78 ms 1.68 ms 5520
COTAS R.L. 100.08 % 78.63 % 38.02 ms 2.35 ms 52992
COTEOR R.L. 103.37 % 90.30 % 26 ms 1.18 ms 2851
COTEL R.L. 82.18 % 108.42 % 12.81 ms 0.34 ms 5120
COTES LTDA. 92.17 % 75.74 % 28.06 ms 0.65 ms 2852
COTAP R.L. 67.31 % 69.90 % 20.89 ms 0.70 ms 6239

 

PERIODO: 4TO TRIMESTRE - 2024

OPERADOR PROMEDIO PORCENTUAL DE
VELOCIDAD DE BAJADA
PROMEDIO PORCENTUAL DE
VELOCIDAD DE SUBIDA
PROMEDIO DE LATENCIA PROMEDIO DE JITTER CANTIDAD DE MUESTRAS
ENTEL S.A.  93.53 %  101.32 % 18.55 ms 0.95 ms  12882
AXS BOLIVIA S.A. 102.63 % 92.59 % 11.69 ms 1.31 ms 14613
COMTECO R.L. 90.82 % 80.56 % 15.15 ms 2.69 ms 5520
COTAS R.L. 99.97 % 78.55 % 36.64 ms 1.64 ms 46295
COTEOR R.L. 103.42 % 91.17 % 25.86 ms 1.19 ms 2852
COTEL R.L. 79.53 % 112.05 % 12.36 ms 0.34 ms 5307
COTES LTDA. 80.40 % 74.21 % 27.32 ms 0.31 ms 5704
COTAP R.L. 88.99 % 93.17 % 20.88 ms 0.67 ms 6548

PERIODO: 1ER TRIMESTRE - 2023

OPERADOR PROMEDIO PORCENTUAL DE
VELOCIDAD DE BAJADA
PROMEDIO PORCENTUAL DE
VELOCIDAD DE SUBIDA
PROMEDIO DE LATENCIA PROMEDIO DE JITTER CANTIDAD DE MUESTRAS
ENTEL S.A. 92.96 % 109.71 % 23.94 ms 0.88 ms 17274
AXS BOLIVIA S.A. 101.79 % 96.04 % 11.88 ms 1.67 ms 14294
COMTECO R.L. 90.14 % 76.18 % 14.94 ms 1.97 ms 5400
COTAS R.L. 99.64 % 78.45 % 38.21 ms  2.37 ms 51840
COTEOR R.L. 103.16 % 84.95 %  26.2 ms 1.29 ms 2161
COTEL R.L. 79.94 % 98.64 % 17.19 ms 7.19 ms 5480
COTES LTDA. 80.19 % 43.52 % 27.87 ms 0.34 ms 2790
COTAP R.L. 96.69 % 100.46 % 20.96 ms 0.91 ms 6465

 

PERIODO: 2DO TRIMESTRE - 2023

OPERADOR PROMEDIO PORCENTUAL DE
VELOCIDAD DE BAJADA
PROMEDIO PORCENTUAL DE
VELOCIDAD DE SUBIDA
PROMEDIO DE LATENCIA PROMEDIO DE JITTER CANTIDAD DE MUESTRAS
ENTEL S.A.  93.4 %  107.61 % 25.44 ms 0.9 ms  16410
AXS BOLIVIA S.A. 101.72 % 95.9 % 13 ms 2.54 ms 14454
COMTECO R.L. 90.33 % 76.2 % 15.39 ms 2.91 ms 5436
COTAS R.L. 99.84 % 78.5 % 38.11 ms 2.26 ms 52416
COTEOR R.L. 101.96 % 86.21 % 26.09 ms 1.46 ms 2697
COTEL R.L. 80.68 % 98.79 % 17.79 ms 8.08 ms 5395
COTES LTDA. 82.11 % 43.75 % 28.02 ms 0.37 ms 2821
COTAP R.L. 96.82 % 99.96 % 20.54 ms 0.5 ms 6523

 

PERIODO: 3ER TRIMESTRE - 2023

OPERADOR PROMEDIO PORCENTUAL DE
VELOCIDAD DE BAJADA
PROMEDIO PORCENTUAL DE
VELOCIDAD DE SUBIDA
PROMEDIO DE LATENCIA PROMEDIO DE JITTER CANTIDAD DE MUESTRAS
ENTEL S.A. 93.34 % 107.19 % 24.03 ms 0.84 ms 15243
AXS BOLIVIA S.A. 101.61 % 92.95 % 12.89 ms 2.53 ms 14604
COMTECO R.L. 90.34 % 76.02 % 15.29 ms 2.58 ms 5520
COTAS R.L. 99.85 % 78.58 % 37.14 ms 2.74 ms 53000
COTEOR R.L. 99.07 % 83.75 % 26.06 ms 1.28 ms 2346
COTEL R.L. 75.13 % 99.52 % 16.68 ms 5.75 ms 5469
COTES LTDA. 125.9 % 43.73 % 28.06 ms 0.36 ms 2852
COTAP R.L. 93.86 % 97.56 % 20.51 ms 0.42 ms 6547

 

PERIODO: 4TO TRIMESTRE - 2023

OPERADOR PROMEDIO PORCENTUAL DE
VELOCIDAD DE BAJADA
PROMEDIO PORCENTUAL DE
VELOCIDAD DE SUBIDA
PROMEDIO DE LATENCIA PROMEDIO DE JITTER CANTIDAD DE MUESTRAS
ENTEL S.A. 92.75 % 107.93 % 20.9 ms 0.93 ms 14671
AXS BOLIVIA S.A. 101.74 % 91.77 % 13.15 ms 2.74 ms 14612
COMTECO R.L. 93.71 % 85.88 % 15.55 ms 3.59 ms 5520
COTAS R.L. 99.8 % 78.54 % 34.69 ms 2.99 ms 52997
COTEOR R.L. 103.41 % 88.9 % 25.86 ms 1.25 ms 2821
COTEL R.L. 80 % 98.05 % 16.55 ms 8.65 ms 5236
COTES LTDA. 82.12 % 43.77 % 28.04 ms 0.36 ms 2852
COTAP R.L. 89.3 % 96.23 % 20.88 ms 0.83 ms 4464

 

PERIODO: 1ER TRIMESTRE - 2022

OPERADOR PROMEDIO PORCENTUAL DE
VELOCIDAD DE BAJADA
PROMEDIO PORCENTUAL DE
VELOCIDAD DE SUBIDA
PROMEDIO DE LATENCIA PROMEDIO DE JITTER CANTIDAD DE MUESTRAS
ENTEL S.A. 91.9 % 110.12 % 23.87 ms 1.14 ms 20415
AXS BOLIVIA S.A. 88.78 % 80.66 % 11.40 ms 0.88 ms 14296
COMTECO R.L. 76.31 % 70.76 % 22.66 ms 5.75 ms 5400
COTAS R.L. 99.89 % 77.34 % 41.02 ms 4.46 ms 51840
COTEOR R.L. 87.85 % 87.27 % 25.18 ms 0.76 ms 2761
COTES LTDA. 81.68 % 43.73 % 26.95 ms 0.37 ms 2790
COTAP R.L. 92.67 % 92.07 % 21.01 ms 0.96 ms 6459

 

PERIODO: 2DO TRIMESTRE - 2022

OPERADOR PROMEDIO PORCENTUAL DE
VELOCIDAD DE BAJADA
PROMEDIO PORCENTUAL DE
VELOCIDAD DE SUBIDA
PROMEDIO DE LATENCIA PROMEDIO DE JITTER CANTIDAD DE MUESTRAS
ENTEL S.A. 90.18 % 109.67 % 23.9 ms 1.17 ms 19770
AXS BOLIVIA S.A. 101.68 % 93.88 % 11.31 ms 1.12 ms 14453
COMTECO R.L. 87.98 % 74.83 % 18.67 ms 2.61 ms 5460
COTAS R.L. 100.43 % 78.12 % 39.10 ms 2.65 ms 52416
COTEOR R.L.     26.41 ms 1.35 ms 2821
COTEL R.L. 74.32 % 37.53 % 16.42 ms 8.48 ms 5583
COTES LTDA. 82.11 % 43.59 % 27.13 ms 0.33 ms 2821
COTAP R.L. 89.7 % 14.45 % 21.06 ms 1.01 ms 6408