MEDICIONES DE INDICADORES DE CALIDAD

SERVICIO DE ACCESO A INTERNET

TECNOLOGÍA: FTTH

Mediante Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RAR-TL LP 299/2018 de 2 de mayo de 2018, se aprueba el Estándar de Calidad del Servicio de Acceso a Internet que tiene como objetivo establecer los indicadores de calidad del Servicio de Acceso a Internet, para este propósito, los operadores y proveedores del Servicio de Acceso a Internet publican las mediciones de calidad obtenidas a partir de dispositivos de medición desplegados en su red.

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT, en cumplimiento a la normativa vigente, ha desarrollado este sitio web con el objetivo de que el usuario final pueda comparar la calidad de los servicios ofertados por los proveedores de Internet del país.

PERIODO: 1ER TRIMESTRE - 2026

OPERADOR

PROMEDIO PORCENTUAL DE

VELOCIDAD DE BAJADA

PROMEDIO PORCENTUAL DE

VELOCIDAD DE SUBIDA

PROMEDIO DE LATENCIA PROMEDIO DE JITTER CANTIDAD DE MUESTRAS
ENTEL S.A. 97.87 % 95.83 % 11.89 ms 1.07 ms 13477
SIRIO 100.56 % 108.23 % 1.10 ms 19.90 ms 7471
COTAP 105.73 % 110.09 % 1.12 ms 0.24 ms 8909
COTEOR R.L. 91.59 % 104.13 % 1.66 ms 1.01 ms 2790
COTES 94.98 % 84.08 % 1.74 ms 0.21 ms 2821
LOCH TEL S.R.L. 103.03 % 135.33 % 2.14 ms 0.57 ms 8677
AXS. 100.83 % 96.55 % 6.84 ms 1.17 ms 38439
TELECEL S.A. 106.23 % 106.10 % 12.32 ms 4.13 ms 77131

 

PERIODO: 2DO TRIMESTRE - 2026

OPERADOR

PROMEDIO PORCENTUAL DE

VELOCIDAD DE BAJADA

PROMEDIO PORCENTUAL DE

VELOCIDAD DE SUBIDA

PROMEDIO DE LATENCIA PROMEDIO DE JITTER CANTIDAD DE MUESTRAS
ENTEL S.A. 99.56 % 99.93 % 15.04 ms 0.55 ms 32096
SIRIO 100.56 % 108.23 % 1.10 ms 19.90 ms 7471
COTAP 103.97 % 114.42 % 1.11 ms 0.23 ms 9009
COTEOR R.L. 107.97 % 96.74 % 1.65 ms 0.99 ms 5642
COTES 94.80 % 83.97 % 1.77 ms 0.20 ms 2821
LOCH TEL S.R.L. 97.89 % 132.79 % 2.27 ms 0.66 ms 8677
AXS. 101.46 % 96.68 % 5.80 ms 0.60 ms 28846
TELECEL S.A. 106.23 % 106.10 % 12.32 ms 4.13 ms 77131
NUEVATEL S.A. 103.20 % 103.48 % 18.35 ms 1.93 ms 2531

 

PERIODO: 1ER TRIMESTRE - 2025

OPERADOR

PROMEDIO PORCENTUAL DE

VELOCIDAD DE BAJADA

PROMEDIO PORCENTUAL DE

VELOCIDAD DE SUBIDA

PROMEDIO DE LATENCIA PROMEDIO DE JITTER CANTIDAD DE MUESTRAS
ENTEL S.A. 113.71 % 122.09 % 11.27 ms 0.51 ms 85626
SIRIO 163.30 % 201.81 % 2.69 ms 28.71 ms 7439
COTEOR R.L. 128.24 % 153.53 % 1.70 ms 1.01 ms 5518
COTES 95.13 % 84.27 % 1.54 ms 0.24 ms 2790
LOCH TEL S.R.L. 99.18 % 95.96 % 2.16 ms 0.61 ms 6452

 

PERIODO: 2DO TRIMESTRE - 2025

OPERADOR

PROMEDIO PORCENTUAL DE

VELOCIDAD DE BAJADA

PROMEDIO PORCENTUAL DE

VELOCIDAD DE SUBIDA

PROMEDIO DE LATENCIA PROMEDIO DE JITTER CANTIDAD DE MUESTRAS
ENTEL S.A. 99.06 % 102.83 % 12.36 ms 0.56 ms 66760
SIRIO 100.63 % 108.21 % 1.16 ms 30.01 ms 7650
COTAP 97.03 % 102.49 % 1.08 ms 0.23 ms 7321
COTEOR R.L. 111.54 % 128.55 % 1.67 ms 1.03 ms 5642
COTES 94.86 % 84.11 % 1.68 ms 0.17 ms 2821
LOCH TEL S.R.L. 100.16 % 95.99 % 2.07 ms 0.52 ms 6481
AXS. 101.21 % 96.64 % 6.99 ms 1.26 ms 38730
TELECEL S.A. 98.83 % 105.28 % 12.22 ms 4.10 ms 68969

 

PERIODO: 3ER TRIMESTRE - 2025

OPERADOR

PROMEDIO PORCENTUAL DE

VELOCIDAD DE BAJADA

PROMEDIO PORCENTUAL DE

VELOCIDAD DE SUBIDA

PROMEDIO DE LATENCIA PROMEDIO DE JITTER CANTIDAD DE MUESTRAS
ENTEL S.A. 410.61 % 571.23 % 12.62 ms 0.38 ms 34226
SIRIO 100.61 % 108.22 % 1.14 ms 19.97 ms 7600
COTAP 107.79 % 105.50 % 1.16 ms 0.23 ms 9107
COTEOR R.L. 93.37 % 104.44 % 1.67 ms 1.05 ms 5704
COTES 94.89 % 84.08 % 1.71 ms 0.17 ms 2852
LOCH TEL S.R.L. 100.67 % 116.20 % 2.08 ms 0.55 ms 11077
AXS. 101.33 % 96.64 % 6.49 ms 1.13 ms 29226
TELECEL S.A. 106.19 % 106.07 % 12.51 ms 4.11 ms 78879

 

PERIODO: 4TO TRIMESTRE - 2025

OPERADOR

PROMEDIO PORCENTUAL DE

VELOCIDAD DE BAJADA

PROMEDIO PORCENTUAL DE

VELOCIDAD DE SUBIDA

PROMEDIO DE LATENCIA PROMEDIO DE JITTER CANTIDAD DE MUESTRAS
ENTEL S.A. 99.65 % 98.32 % 15.23 ms 0.41 ms 46248
SIRIO 100.61 % 108.21 % 1.04 ms 19.40 ms 5560
COTAP 107.76 % 105.92 % 1.10 ms 0.23 ms 12012
COTES 94.83 % 83.98 % 1.76 ms 0.18 ms 2852
LOCH TEL S.R.L. 100.66 % 132.74 % 2.09 ms 0.53 ms 4194
AXS 101.60 % 96.65 % 5.95 ms 0.82 ms 29205
TELECEL S.A.. 106.44 % 106.12 % 12.40 ms 4.11 ms 77841

 

PERIODO: 2DO TRIMESTRE - 2024

OPERADOR

PROMEDIO PORCENTUAL DE

VELOCIDAD DE BAJADA

PROMEDIO PORCENTUAL DE

VELOCIDAD DE SUBIDA

PROMEDIO DE LATENCIA PROMEDIO DE JITTER CANTIDAD DE MUESTRAS
ENTEL S.A. 102.46 % 102.05 % 11.39 ms 0.47 ms 95165
COTEOR R.L. 79.93 % 113.03 % 2 ms 1.34 ms 5604
LOCH TEL 99.99 % 95.96 % 2.15 ms 0.54 ms 6352
SIRIO 104.3 % 115.59 % 1.75 ms 31.97 ms 3775

 

PERIODO: 3ER TRIMESTRE - 2024

OPERADOR

PROMEDIO PORCENTUAL DE

VELOCIDAD DE BAJADA

PROMEDIO PORCENTUAL DE

VELOCIDAD DE SUBIDA

PROMEDIO DE LATENCIA PROMEDIO DE JITTER CANTIDAD DE MUESTRAS
ENTEL S.A. 107.93 % 101.88 % 11.40 ms 0.45 ms 91382
COTEOR R.L. 71.09 % 112.78 % 2 ms 1.35 ms 5387
LOCH TEL 99.74 % 95.97 % 2.16 ms 0.59 ms 6612
SIRIO 104.11 % 115.5 % 1.86 ms 29.73 ms 8591

 

PERIODO: 4TO TRIMESTRE - 2024

OPERADOR

PROMEDIO PORCENTUAL DE

VELOCIDAD DE BAJADA

PROMEDIO PORCENTUAL DE

VELOCIDAD DE SUBIDA

PROMEDIO DE LATENCIA PROMEDIO DE JITTER CANTIDAD DE MUESTRAS
ENTEL S.A. 106.93 % 103.71 % 11.67 ms 0.44 ms 88534
COTEOR R.L. 85.83 % 115.85 % 1.81 ms 0.79 ms 5692
LOCH TEL 98.95 % 95.96 % 2.11ms 0.52 ms 8853
SIRIO 104.07 % 115.54 % 1.97 ms 29.82 ms 8810
COTES 95.07% 84.26% 1.94 ms 0.23 ms 5704

  

PERIODO: 3ER TRIMESTRE - 2023

OPERADOR

PROMEDIO PORCENTUAL DE

VELOCIDAD DE BAJADA

PROMEDIO PORCENTUAL DE

VELOCIDAD DE SUBIDA

PROMEDIO DE LATENCIA PROMEDIO DE JITTER CANTIDAD DE MUESTRAS
ENTEL S.A. 103.57 % 102.91 % 14.91 ms 0.56 ms 107362
COTEOR R.L. 90.76 % 99.59 % 2.02 ms 1.25 ms 4615
LOCH TEL 93.39 % 129.47 % 2.13 ms 0.53 ms 6198